一番利用者数が多いフリマアプリといえばメルカリですが、最近は手数料が安いラクマやヤフオクと同時掲載できるペイペイフリマが注目されつつあります。私もこの3種類を使い分けているのですが、手数料のほかにも送料が微妙に違います。
毎回サイズを測ってはどこが安いのか調べていたのですが、結構大変だったのでメルカリ、ラクマ、ペイペイフリマの「中~大型サイズ」の送料を表にまとめてみました☆
メルカリ、ラクマ、ペイペイフリマ「中~大型サイズ」の送料を比較!
メルカリ | メルカリ | ラクマ | ラクマ | ペイペイフリマ | ペイペイフリマ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゆうゆうメルカリ便(日本郵便) | らくらくメルカリ便(ヤマト運輸) | かんたんラクマパック(日本郵便) | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) | ゆうパック(日本郵便) | ヤフネコ!パック(ヤマト運輸) | |
60サイズ | 700円(〜25kg) | 700円(〜2kg) | 700円(〜25kg) | 800円(〜2kg) | 700円(〜25kg) | 700円(〜2kg) |
80サイズ | 800円(〜25kg) | 800円(〜5kg) | 900円(〜25kg) | 900円(〜5kg) | 800円(〜25kg) | 800円(〜5kg) |
100サイズ | 1,000円(〜25kg) | 1,000円(〜10kg) | 1,150円(〜25kg) | 1,150円(〜10kg) | 1,000円(〜25kg) | 1,000円(〜10kg) |
120サイズ | 1,100円(〜15kg) | 1,350円(〜25kg) | 1,350円(〜15kg) | 1,100円(〜25kg) | 1,100円(〜15kg) | |
140サイズ | 1,300円(〜20kg) | 1,500円(〜25kg) | 1,500円(〜20kg) | 1,300円(〜25kg) | 1,300円(〜20kg) | |
160サイズ | 1,600円(〜25kg) | 1,500円(〜25kg) | 1,500円(〜25kg) | 1,600円(〜25kg) | 1,600円(〜25kg) | |
170サイズ | 1,500円(〜25kg) | 1,800円(〜25kg) |
ラクマは手数料が安い分、送料がちょっとだけお高め。しかし、160サイズ以上になるとラクマの送料が安くなるので、大きいサイズの物を売る場合はラクマにも出品したほうが良さそうです。